- per page
HPI-9F485PT#AKL | Pro SFF 400 G9/i5-13500/8GB/512SSD 4x4/Win11Pro/Mouse/KB/Wi-Fi6E+Bluetooth/3/3/3 |
Model / Processor | HP Pro SFF 400 G9 R -Base Unit IDS |
OS | Windows 11 Pro 64 |
Processor | Intel Core i5-13500 2.50G 24MB 14 cores 65W CPU |
Memory | 8GB (1x8GB) DDR4 3200 UDIMM NECC Memory |
Storage 1 | 512GB PCIe-4x4 NVMe TLC Solid State Drive |
Keyboard | HP 125 BLK Wired Keyboard |
Mouse | HP Wired 320M Mouse |
Optical drive | No Included ODD |
Wireless | Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN |
Port | No Front Optional Port |
Power Cord | C13 1.83m Sticker Conventional Straight Desktop Power Cord |
Power supply | 180W Small Form Factor EPA90 1x12V power supply |
vPro | Intel vPro Essentials |
1/1/1 (material/labor/onsite) SFF Warranty | |
Warranty | HP 3 year Next Business Day Onsite Desktop Only Hardware Support Warranty Extension |
HPI-99X29PA#AKL | HP AIO 27-cb1016d (Non Touch) (Starry White) |
Summary | 27-cb1016d i5-1235U 16GB 512GB W11 UMA |
Processor | Intel® Core™ i5-1235U (up to 4.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) |
Harddisk | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Memory Std. | 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2 x 8 GB) |
Graphics | UMA |
Optical Drive | N/A |
Connectivity | Integrated 10/100/1000 GbE LAN , Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 wireless card |
Expandable | 2 M.2 (1 for SSD, 1 for WLAN) |
Input/Output ports | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 2 USB 2.0 Type-A; 1 RJ-45 |
Keyboard & Mouse | White Wired Keyboard and mouse combo |
Monitor | 27" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, three-sided micro-edge, anti-glare, 250 nits, 72% NTSC |
Webcam & Mic | HP Wide Vision 1080p FHD IR privacy camera with integrated dual array digital microphone , Dual 2 W speakers |
Power | 65 W Smart AC power adapter |
Bundling Software | Office Home&Student 2021 |
OS | Windows 11 Home |
Warranty | 3-3-3 year warranty (Parts & Labor with 3 year onsite service) |
HPI-91Q45PA#AKL | HP AIO 27-cr0028d (Non Touch) (Shell White) |
Summary | 27-cr0028d i5-1335U 8GB 512G UMA W11 |
Processor | Intel® Core™ i5-1335U (up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) |
Harddisk | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Memory Std. | 8 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 8 GB) |
Graphics | UMA |
Optical Drive | N/A |
Connectivity | Integrated 10/100/1000 GbE LAN,Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth®️ 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate) |
Expandable | 2 M.2 (1 for SSD, 1 for WLAN) |
Input/Output ports | 1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate; 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 2 USB 2.0 Type-A; 1 headphone/microphone combo; 1 RJ-45 |
Keyboard & Mouse | White Wired Keyboard and mouse combo |
Monitor | 27" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, three-sided micro-edge, anti-glare, 300 nits, 99% sRGB |
Webcam & Mic | HP True Vision 720p HD tilt privacy camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
Power | 90 W Smart AC power adapter |
Bundling Software | Office Home&Student 2021 |
OS | Windows 11 Home |
Warranty | 3-3-3 year warranty (Parts & Labor with 3 year onsite service) |
KIT-HP14-ek1018TU | HP Pavilion x360 14-ek1018TU (Natural Silver) |
HPI-823A5PA#AKL | Pavx36014-ek1018TU i5-1335U 16G 512G UMA |
HPI-2Z8P3AA | HP Prelude 15.6-inch Backpack |
CPU | Intel® Core™ i5-1335U (up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads) |
OS | Windows 11 Home |
RAM | 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (onboard) |
HardDrive | 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2 SSD |
Optical Drive | N/A |
Panel | 14" diagonal, FHD (1920 x 1080), multitouch-enabled, IPS, edge-to-edge glass, micro-edge, 250 nits, 45% NTSC |
Graphic card | Intel Iris Xe |
Webcam & Mic | HP True Vision 5MP camera with camera shutter, temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
Wireless Networking | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate) |
Sound/Speaker | Audio by B&O; Dual speakers; HP Audio Boost |
Expansion Card | 1 microSD media card reader |
Input/Output | 1 USB Type-C® 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 HDMI 2.1; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo [19] |
Bundling Software | Zenvo Pen Natural Silver 2-layer paper box + Office Home&Student 2021 |
Power | 65 W Smart AC power adapter |
Warranty | Limited On-Site Warranty 2 Year (2/2/2) + HP Service : 1 Year HP Smart Friend |
ความเร็วในการพิมพ์ | 21 แผ่นต่อนาที (สี-ขาวดำ : A4) |
ความละเอียดในการพิมพ์ |
Up to 600 x 600 dpi ImageRET 3600 |
โปรเซสเซอร์ | 800 MHz |
หน่วยความจำ | 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash |
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก | 12.2 วินาที (สี) / 10.5 วินาที (ขาวดำ) |
รองรับปริมาณการพิมพ์ |
40,000 แผ่นต่อเดือน แนะนำ 150 – 2,500 แผ่น |
ภาษาเครื่องพิมพ์ |
HP PCL 6, HP PCL 5c,
HP postscript level 3 emulation, PWG raster; PDF; PCLm; PCLm-S; NativeOffice; URF |
หน้าจอแสดงผล | 2.7″ color graphic screen |
ถาดรับกระดาษ (เข้า) | 250 แผ่น |
ถาดรับกระดาษ (ออก) | 100 แผ่น |
พิมพ์สองหน้า
(Duplex Printing) |
อัตโนมัติ |
รองรับกระดาษขนาด |
Letter, Legal, Executive, Oficio
A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS) Postcard (JIS), Double Postcard (JIS) Envelope #10, Monarch, B5, C5, DL Custom sizes : 76 x 127 – 216 – 356 mm |
การเชื่อมต่อ (Connectivity) |
Hi-Speed USB 2.0 port
Fast Ethernet 10/100Base-TX port 802.11n 2.4/5GHz wireless Walkup host USB port |
การพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ |
HP ePrint
Apple AirPrint Mobile Apps Mopria-certified Wi-Fi Direct printing |
ขนาดและน้ำหนัก | 392 x 475 x 297 มม / 14.8 กก |
การรับประกัน | 1 ปี |
HPI-8P022PA#AKL | 440G10-022TU/i5-1335U/FHD/8GB/512SSD/ Wi-Fi 6/DOS/Wireless Mouse/3/3/3 |
Model / Processor | BU IDS UMA i5-1335U RTKUSBC 440 G10 |
OS | OST FreeDOS |
Webcam | Intgrtd Cam DM HD |
Display | LCD 14 FHD AG LED UWVA 250 fHDC NWBZbent |
Memory | RAM 8GB (1x8GB) DDR4 3200 |
HDD/SSD | SSD 512GB PCIe NVMe Value |
Wireless | WLAN I AX211 Wi-Fi 6E 160MHz +BT 5.3 WW |
WWAN | MISC No WWAN |
Finger print | MISC No Fingerprint Sensor |
Battery | BATT 3 cell C Long Life 51Whr FstCrg |
Adapter | ACADPT 45 Watt Smart nPFC RA |
Power Cord | PWRCORD C5 1.0m stkr CNVTL THAI |
WARR 1/1/0 A/P | |
Bag | DIB TL HP Prelude Pro 15.6 |
Mouse | DIB MSE 435 HP Mult-Dvc WRLS |
Standard Port | HDMI,RJ-45,USB-A,USB-C |
HP Tamper Lock | |
Warranty | HP 3y Onsite Notebook Bundle HW Supp |
HPI-9F482PT#AKL | Pro SFF 400 G9/i5-13500/16GB/512SSD 4x4/Win11Pro/Mouse/KB/Wi-Fi6E+Bluetooth/3/3/3 |
Model / Processor | HP Pro SFF 400 G9 R -Base Unit IDS |
OS | Windows 11 Pro 64 |
Processor | Intel Core i5-13500 2.50G 24MB 14 cores 65W CPU |
Memory | 16GB (1x16GB) DDR4 3200 CR UDIMM Memory |
Storage 1 | 512GB PCIe-4x4 NVMe TLC Solid State Drive |
Keyboard | HP 125 BLK Wired Keyboard |
Mouse | HP Wired 320M Mouse |
Optical drive | No Included ODD |
Wireless | Intel AX211 Wi-Fi 6E 160 MHz +Bluetooth 5.3 WW WLAN |
Port | No Front Optional Port |
Power Cord | C13 1.83m Sticker Conventional Straight Desktop Power Cord |
Power supply | 180W Small Form Factor EPA90 1x12V power supply |
vPro | Intel vPro Essentials |
1/1/1 (material/labor/onsite) SFF Warranty | |
Warranty | HP 3 year Next Business Day Onsite Desktop Only Hardware Support Warranty Extension |
Print : | |
ความเร็วในการพิมพ์ | 38 แผ่นต่อนาที (ขาวดำ) |
ความละเอียดในการพิมพ์ |
ขาวดำ 1200x1200dpi, |
โปรเซสเซอร์ | 1200 MHz |
หน่วยความจำ | 512 MB |
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก | 6.3 วินาที (ขาวดำ) |
รองรับปริมาณการพิมพ์ |
80,000 แผ่นต่อเดือน แนะนำที่ 750-4,000 แผ่นต่อเดือน |
ภาษาเครื่องพิมพ์ |
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP postscript level 3 emulation, PDF, URF, Native Office, PWG Raster |
Copy : | |
ความเร็วในการทำสำเนา | 38 แผ่นต่อนาที (ขาวดำ) |
ความละเอียด | 600x600dpi |
ย่อ-ขยาย | 25-400% |
จำนวนสำเนาต่อเนื่อง | 999 สำเนา |
Scan : | |
ประเภทของการสแกน |
Flatbed, ADF ADF 50 แผ่น (Auto Document Feeder) |
ความเร็วในการสแกน |
20/34 หน้าต่อนาที (สี)/ 29/46 หน้าต่อนาที (ขาวดำ) |
ความละเอียดในการสแกน | 1200 x 1200 dpi |
ขนาดการสแกน |
ADF: 216 x 356 mm Flatbed: 216 x 297 mm |
Fax : |
|
ความเร็วในการรับส่งแฟกซ์ |
33.6kbps |
ความละเอียด |
300x300dpi (halftone enabled) |
หน่วยความจำแฟกซ์ |
400 หน้า |
คุณสมบัติโดยรวม : | |
ถาดรับกระดาษ (เข้า) |
Tray 2 : 250 แผ่น |
ถาดป้อนกระดาษเอนกประสงค์ | MP Tray 1 : 100 แผ่น |
ถาดรับกระดาษ (ออก) | 150 แผ่น |
พิมพ์สองหน้า (Duplex Printing) |
อัตโนมัติ (Automatic Duplex Printing)
|
รองรับกระดาษขนาด |
A4, A5, A6, B5 (JIS), Oficio, 16K, Japanese Postcard, Envelope, Custom Size |
การเชื่อมต่อ (Connectivity) |
1 Hi-Speed USB 2.0 1 rear host USB 1 Front USB port Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio |
จอควบคุม |
2.7" intuitive color touchscreen (CGD) |
ขนาด/น้ำหนัก | 430 x 634 x 325 มม / 12.6 กก |
การรับประกัน | 3 ปี |
- Product Differentiator (long)High performance, smart-managed stackable switch designed for small and growing businesses, fast and easy set-up and security you can trust. Stacks up to four 1960 switches at 1G and 10G speeds and enables management through a single IP address, simplifying network operations, supporting both local and cloud-managed stacking. Using either local web GUI, Instant On mobile app or cloud-based web portal, you can quickly set up, monitor and manage the switches from anywhere at anytime.
- Power Consumption DescriptionMaximum: 100-127V: 500W 200-220V: 480W Idle: 100-127V: 40W 200-220V: 80W
- Input Voltage100 - 240 VAC
- External I/O Ports24 RJ-45 10/100/1000 PoE (CL4 and CL6) ports, 2 SFP+ 10GbE ports, 2 10GBASE-T ports
- Switching Capacity128 Gbps
- Stacking Capabilities4H height
- Throughput95 Mpps
- Memory and ProcessorSingle Core ARMv7 Cortex-A9 @800MHz
- PoE CapabilityTotal 370 W PoE Power (Up to 240 W of Class 6 or 370 W of Class 4 PoE)
- Management FeaturesAruba Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager
- Weight (imperial)10.4 lb
- Weight (metric)4.7 kg
- Product Dimensions (imperial)13.80 x 17.42 x 1.73 in
- Product Dimensions (metric)35.05 x 44.25 x 4.4 cm
- Operating Temperature0-40°C, 0-10,000 ft
HPI-88V20PA#AKL | Elite Tower 600 G9/i5-12500/16GB/512SSD/WinPro11/Mouse/KB/Wi-Fi6/Bluetooth/vPro/3/3/3 |
Model / Processor | HP Elite Tower 600 G9 Base Unit -IDS |
Processor | Intel Core i5-12500 3.00G 18MB 6 cores 65W |
OS | Windows 11 Pro 64 |
Memory | 16GB (1x16GB) DDR5 4800 UDIMM Memory |
Storage 1 | 512GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive |
Keyboard | HP 125 BLK Wired Keyboard |
Mouse | HP Wired 128 LSR Mouse |
HP Mouse Pad (Mousepad) | |
Port | Type-C USB 3.1 Gen2 Port v2 |
No Flex Port 2 | |
Wireless | Realtek 8852BE Wi-Fi 6 +Bluetooth 5.3 WW WLAN |
vPro | Intel vPro Essentials |
Cable | HP 1.8m HDMI Cable |
Power supply | 260W EPA92 2x12V Power Supply |
Power Cord | C13 1.83m Sticker Conventional Straight Desktop Power Cord |
Optical drive | DVD-Writer ODD |
No Slim Bay 2 | |
HP Elite G9 TWR 65W CPU Heatsink | |
Intel Core i5 vPro Essentials Alder Lake Label | |
HP Elite TWR Blank bezel | |
Warranty | HP 3 year Next Business Day Response Onsite Desktop Bundled Hardware Support |
- per page