JA Solar แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Panel) รุ่น JSR-JAM72S20-460MR
รหัสสินค้า: JSR-JAM72S20-460MR
JSR-JAM72S20-460MR | JA Solar PV Modules Mono PERC 460Wp |
คำอธิบาย | แผง JA Solar 460 วัตต์ หนา 35 มิลลิเมตร |
Technology | Mono-PERC |
Capacity (W) | 460 |
Vmp : Voltage at max power (V) | 41.82 |
Voc : Open Circuit Voltage (V) | 49.85 |
Imp : Current at max power (A) | 10.88 |
Isc : Short Circuit Current (A) | 11.41 |
Module Efficiency (%) | 20.40% |
Height (mm) | 35 |
Weight (kg) | 24.5 |
Datasheet | https://www.jasolar.com//uploadfile/2020/0619/20200619040220997.pdf |
(ราคายังไม่รวมภาษี)
JA Solar แผงโซลาร์เซลล์ รุ่น JSR-JAM54S30-410MR
รหัสสินค้า: JSR-JAM54S30-410MR
JSR-JAM54S30-410MR | JA Solar PV Modules Mono PERC 410Wp 30mm |
คำอธิบาย | แผง JA Solar 410 วัตต์ หนา 30 มิลลิเมตร |
Technology | Mono-PERC |
Capacity (W) | 410 |
Vmp : Voltage at max power (V) | 41.88 |
Voc : Open Circuit Voltage (V) | 50.12 |
Imp : Current at max power (A) | 9.79 |
Isc : Short Circuit Current (A) | 10.45 |
Module Efficiency (%) | 20.40% |
Height (mm) | 30 |
Weight (kg) | 21.5 |
Datasheet | https://www.jasolar.com/uploadfile/2022/0224/20220224052626579.pdf |
(ราคายังไม่รวมภาษี)
JA Solar PV Modules Mono PERC 550Wp 30mm
รหัสสินค้า: JSR-JAM72S30-550MR
JSR-JAM72S30-550MR | JA Solar PV Modules Mono PERC 550Wp 30mm |
คำอธิบาย | แผง JA Solar 550 วัตต์ หนา 30 มิลลิเมตร |
Technology | Mono-PERC |
Capacity (W) | 550 |
Vmp : Voltage at max power (V) | 41.96 |
Voc : Open Circuit Voltage (V) | 49.9 |
Imp : Current at max power (A) | 13.11 |
Isc : Short Circuit Current (A) | 14 |
Module Efficiency (%) | 21.30% |
Height (mm) | 30 |
Weight (kg) | 28.6 |
Datasheet | https://magicbox.siscloudservices.com/index.php/s/G5NFcKSnBobcKB9 |
(ราคายังไม่รวมภาษี)
JA Solar PV Modules Mono PERC 550Wp 30mm (JSR-JAM72S30-550GR)
รหัสสินค้า: JSR-JAM72S30-550GR
JSR-JAM72S30-550GR | JA Solar PV Modules Mono PERC 550Wp 30mm |
คำอธิบาย | แผง JA Solar 550 วัตต์ หนา 30 มิลลิเมตร |
Technology | Mono-PERC |
Capacity (W) | 550 |
Vmp : Voltage at max power (V) | 41.96 |
Voc : Open Circuit Voltage (V) | 49.9 |
Imp : Current at max power (A) | 13.11 |
Isc : Short Circuit Current (A) | 14 |
Module Efficiency (%) | 21.30% |
Height (mm) | 30 |
Weight (kg) | 28.6 |
Datasheet | https://magicbox.siscloudservices.com/index.php/s/G5NFcKSnBobcKB9 |
(ราคายังไม่รวมภาษี)