SKU | 62F7KAR4WW |
Brand | Lenovo |
Model | (62F7KAR4WW) Monitor “Lenovo” ThinkVision E20-30 19.5-inch HD+ |
Display Size | 19.5-inch HD+, Anti-glare |
Display Type | TN (Twisted Nematic) |
Refresh Rate | 60 Hz |
Aspect Ratio | 16:9 |
Brightness | 250 nits |
Color Gamut | 72% NTSC |
Input Terminal |
1x HDMI 1.4 1x VGA |
Resolution | 1600×900 |
Contrast Ratio | 1:1000 |
Response Time | 2 ms (On) / 5 ms (Off) |
Power Adapter | Internal |
Stand | Tilt Stand |
Dimensions with Stand (HxWxD) | 352.6 x 464.8 x 180.4 mm / 13.88 x 18.27 x 7.09 inches |
Weight (Including Stand) | 2.5 kg / 5.5 lbs |
Cables Included | HDMI cable |
Environmental Certification | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS, Volatlle Organic Compound Certification |
Ergonomic Certification | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Warranty | 3-Year Carry-in |
- E24-30 23.8" Monitor HDMI,DP,VGA Port ( NEW )
SKU | BV1000I-MST |
Brand | APC |
Model | [BV1000I-MST] UPS “APC” EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V |
Output Power Capacity | 600Watts / 1000VA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Topology | Line interactive |
Output Connections | (4) Universal Receptacle (Battery Backup) |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Voltage Range for Main Operation | 170 – 280V |
Typical Recharge Time | 8hour(s) |
Control Panel | LED Status display with On Line : On Battery |
Height | 93MM, 9.25CM |
Width | 161MM, 16.05CM |
Depth | 305MM, 30.5CM |
Weight | 5.7KG |
Warranty | 2 years repair or replace |
SKU | BV500I-MST |
Brand | APC |
Model | (BV500I-MST) UPS “APC” Easy UPS 500VA/300W |
Output Power Capacity | 300Watts / 500VA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Topology | Line interactive |
Output Connections | (4) Universal Receptacle (Battery Backup) |
Nominal Input Voltage | 230V |
Input Voltage Range for Main Operation | 170 – 280V |
Typical Recharge Time | 8hour(s) |
Control Panel | LED Status display with On Line : On Battery |
Height | 93MM, 9.25CM |
Width | 161MM, 16.05CM |
Depth | 305MM, 30.5CM |
Weight | 3.9KG |
Warranty | 2 years repair or replace |
SKU | SRV1KRI |
Brand | APC |
Model | [SRV1KRI] UPS “APC” Easy SRV RM 1000VA 230V |
Output Power Capacity | 800Watts / 1.0kVA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Topology | Double Conversion Online |
Output Connections | (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
Input Connections | IEC-320 C14 |
Input Voltage Range for Main Operation | 160 – 280V |
Typical Recharge Time | 4hour(s) |
Control Panel | Multi-function LCD status and control console |
Height | 86MM, 8.6CM |
Width | 437MM, 43.7CM |
Depth | 312MM, 31.2CM |
Weight | 11.0KG |
Warranty | 2 Years Onsite Service |
SKU | SRV1KRI |
Brand | APC |
Model | [SRV1KRI] UPS “APC” Easy SRV RM 1000VA 230V |
Output Power Capacity | 800Watts / 1.0kVA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Topology | Double Conversion Online |
Output Connections | (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) |
Input Connections | IEC-320 C14 |
Input Voltage Range for Main Operation | 160 – 280V |
Typical Recharge Time | 4hour(s) |
Control Panel | Multi-function LCD status and control console |
Height | 86MM, 8.6CM |
Width | 437MM, 43.7CM |
Depth | 312MM, 31.2CM |
Weight | 11.0KG |
Warranty | 2 Years Onsite Service |
Output
Input
Batteries & Runtime
Communications & Management
Surge Protection and Filtering
Physical
Environmental
Conformance
SKU | SRV10KI |
Brand | APC |
Model | [SRV10KI] UPS “APC” Easy SRV 10000VA 230V |
Output Power Capacity | 10.0kWatts / 10.0kVA |
Nominal Output Voltage | 230V |
Topology | Double Conversion Online |
Input Connections | Hard Wire 3-wire |
Typical Recharge Time | 3hour(s) |
Control Panel | Multi-function LCD status and control console |
Height | 685MM, 68.5CM |
Width | 190MM, 19.0CM |
Depth | 447MM, 44.7CM |
Weight | 65.0KG |
Warranty | 2 Years Onsite Service |
** เครื่องสำรองไฟขนาด 5kVA ขึ้นไป บริการติดตั้งฟรีทั่วประเทศ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. เท่านั้น
** กรณีต้องการให้ติดตั้งนอกเวลา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้สอบถามที่ PM ก่อนเสนอราคา **
** การติดตั้ง หมายถึง startup commissioning เท่านั้น ไม่รวมสายไฟ เบรกเกอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ
** กรณีมี External Battery จะฟรีค่าติดตั้งเฉพาะ 2 Pack แรก Pack ที่ 3 เป็นต้นไปมีค่าใช้จ่าย