HP OfficeJet Pro 8020 All-in-One Printer
Print : | |
ความเร็วในการพิมพ์ |
20 แผ่นต่อนาที ISO (ขาวดำ) 29 แผ่นต่อนาที Draft (ขาวดำ) 10 แผ่นต่อนาที ISO (สี) 25 แผ่นต่อนาที Draft (สี) |
ความละเอียดในการพิมพ์ |
Black: 1200 x 1200 rendered dpi |
ตลับหมึก |
4 (1 each black, cyan, magenta, yellow) |
โปรเซสเซอร์ | 1.2 GHz |
หน่วยความจำ | 256 MB DDR3 SDRAM |
รองรับปริมาณการพิมพ์ |
20,000 แผ่นต่อเดือน ปริมาณที่แนะนำ 800 แผ่นต่อเดือน |
ภาษาเครื่องพิมพ์ |
HP PCL3 GUI |
Scan : | |
ประเภทของการสแกน |
Easy slide-off glass, ADF |
ความละเอียดในการสแกน |
Enhanced: Up to 1200 dpi; Hardware: Up to 1200 x 1200 dpi; Optical: Up to 1200 dpi |
ความเร็วในการสแกน |
Normal, A4: |
ขนาดของการสแกน |
ADF: 215 x 355 mm (one-sided); |
การส่งไฟล์สแกน |
Scan-to PC; Scan to cloud |
ADF | Automatic Document Feeder 35 sheets |
Copy : | |
ความเร็วในการทำสำเนา |
7 แผ่นต่อนาที (สี) 13 แผ่นต่อนาที (ขาวดำ) |
ความละเอียด |
600 dpi (ขาวดำ) 600 dpi (สี) |
จำนวนสำเนา | 99 copies |
การย่อ-ขยายขนาด | 25 - 400% |
Fax : | |
ความเร็วในการรับ-ส่งแฟกซ์ |
4 วินาทีต่อแผ่น |
หน่วยความจำแฟกซ์ |
100 หน้า |
คุณสมบัติโดยรวม : | |
ถาดรับกระดาษ (เข้า) |
225 แผ่น |
ถาดรับกระดาษ (ออก) | 60 แผ่น |
พิมพ์สองหน้า (Duplex Printing) |
อัตโนมัติ (Automatic) |
รองรับกระดาษขนาด |
A4; A5; A6; B5 (JIS); Envelope (DL,C5,C6,Chou#3/#4); Card (Hagaki, Ofuku Hagaki) |
การเชื่อมต่อ (Connectivity) |
1 Ethernet; 1 Wireless 802.11b/g/n; 1 RJ-11 modem ports |
โมบายพริ้นติ้ง |
Apple AirPrint; Wi-Fi Direct Printing; Mopria Certified; HP Smart Wireless operations |
LCD Display | 2.65 นิ้ว Touchscreen CGD (color graphics) |
ขนาด/น้ำหนัก |
460 x 341.2 x 234 มม. / 8.2 กก |
การรับประกัน | 2 Years Onsite |
Print, Scan, Copy, Fax
Print Resolution: 4800 x 1200 dpi
Print Speed Color: 32 ppm
Print Speed Black: 32 ppm
Maximum Document Size: 8.5 x 14"
Borderless Printing; Automatic Duplexing
250-Sheet Input Tray; 35-Sheet ADF
2.65" Color Touchscreen
USB 2.0, Ethernet, and Wi-Fi
KIT-HP16-u0054TX | HP Omen 16-u0054TX (Shadow black) |
HPI-8F463PA#AKL | Omen16-u0054TX i9-13900HX 32GB 1TB 4070 |
HPI-6B8U6AA | HP Travel 18L 15.6 IGR Laptop Backpack |
CPU | Intel® Core™ i9-13900HX (up to 5.4 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 36 MB L3 cache, 24 cores, 32 threads) |
OS | Windows 11 Home |
RAM | 32 GB DDR5-5600 MHz RAM (2 x 16 GB) |
HardDrive | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 SSD |
Optical Drive | N/A |
Panel | 16" diagonal, WQXGA (2560 x 1600), mini-LED, 240 Hz, 7 ms response time, UWVA, micro-edge, anti-glare, Low Blue Light, 1180 nits, 100% DCI-P3 |
Graphic card | NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB VRAM |
Webcam & Mic | HP True Vision 1080p FHD IR camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
Wireless Networking | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate) |
Sound/Speaker | Audio by Bang & Olufsen; DTS:X® Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost |
Expansion Card | N/A |
Input/Output | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 2 Thunderbolt™ 4 with USB Type-C® 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo |
Bundling Software | N/A |
Power | 280 W Smart AC power adapter |
Warranty | Limited On-Site Warranty 3 Year (3/3/3) + HP Service : 1 Year HP Smart Friend |
KIT-HP16-wf0108TX | HP Omen 16-wf0108TX (Shadow black) |
HPI-8L3Y9PA#AKL | Omen16-wf0108TX i9-13900HX 32GB 1TB 4060 |
HPI-6B8U6AA | HP Travel 18L 15.6 IGR Laptop Backpack |
CPU | Intel? Core? i9-13900HX (up to 5.4 GHz with Intel? Turbo Boost Technology, 36 MB L3 cache, 24 cores, 32 threads) |
OS | Windows 11 Home |
RAM | 32 GB DDR5-5600 MHz RAM (2 x 16 GB) |
HardDrive | 1 TB PCIe? Gen4 NVMe? TLC M.2 SSD |
Optical Drive | N/A |
Panel | 16.1" diagonal, QHD (2560 x 1440), 240 Hz, 3 ms response time, IPS, micro-edge, anti-glare, Low Blue Light, 300 nits, 100% sRGB |
Graphic card | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB VRAM |
Webcam & Mic | HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
Wireless Networking | Intel? Wi-Fi 6E AX211 (2x2) and Bluetooth? 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate) |
Sound/Speaker | Audio by Bang & Olufsen; DTS:X? Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost |
Expansion Card | N/A |
Input/Output | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 2 Thunderbolt? 4 with USB Type-C? 40Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort? 1.4, HP Sleep and Charge); 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo |
Bundling Software | N/A |
Power | 280 W Smart AC power adapter |
Warranty | Limited On-Site Warranty 3 Year (3/3/3) + HP Service : 1 Year HP Smart Friend |
KIT-HP16-xf0050AX | HP Omen 16-xf0050AX (Shadow black) |
HPI-8L263PA#AKL | Omen16-xf0050AX AMDR7-7840HS 16G 1TB 4060 |
HPI-6B8U6AA | HP Travel 18L 15.6 IGR Laptop Backpack |
CPU | AMD Ryzen? 7 7840HS (up to 5.1 GHz max boost clock, 16 MB L3 cache, 8 cores, 16 threads) |
OS | Windows 11 Home |
RAM | 16 GB DDR5-5600 MHz RAM (2 x 8 GB) |
HardDrive | 1 TB PCIe? Gen4 NVMe? TLC M.2 SSD |
Optical Drive | N/A |
Panel | 16.1" diagonal, QHD (2560 x 1440), 240 Hz, 3 ms response time, IPS, micro-edge, anti-glare, Low Blue Light, 300 nits, 100% sRGB |
Graphic card | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB VRAM |
Webcam & Mic | HP True Vision 1080p FHD camera with temporal noise reduction and integrated dual array digital microphones |
Wireless Networking | Realtek Wi-Fi 6E (2x2) and Bluetooth?? 5.3 wireless card (supporting gigabit data rate) |
Sound/Speaker | Audio by Bang & Olufsen; DTS:X? Ultra; Dual speakers; HP Audio Boost |
Expansion Card | N/A |
Input/Output | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 2 USB Type-C? 10Gbps signaling rate (USB Power Delivery, DisplayPort? 1.4a, HP Sleep and Charge); 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 headphone/microphone combo |
Bundling Software | N/A |
Power | 280 W Smart AC power adapter |
Warranty | Limited On-Site Warranty 3 Year (3/3/3) + HP Service : 1 Year HP Smart Friend |
OMEN 24 | OMEN 24 FHD 165Hz Gaming |
IPS Panel technology | |
Aspect ratio 16:9 | |
Native Resolution FHD 1920 x 1080 @165 Hz | |
Brightness : 300 nits | |
Contrast ratio : 1000:1 | |
Response time (typical) : 1ms GtG (with overdrive) | |
Input connector: DisplayPort x1 ,HDMI x 2 , Audio Jack x1 | |
What's in the box : Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | |
3/3/3 (part/labor/on site) |
HP OMEN 27u 27" 4K Gaming Monitor |
IPS Panel technology |
Widescreen with Aspect Ratio16:9 |
External I/O ports 1 HDMI 2.0 , 1 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4 |
Display resolution4K UHD (3840 x 2160)@ 144Hz, Brightness (typical) 450 nits |
Contrast ratio 1,000:1 static (typical) |
Refresh response time 1ms GtG |
3-year warranty with onsite service |
- 21.5" (16:9) / 1920 x 1080
- Connectors : DisplayPort, HDMI, VGA
- Cable in box : HDMI, Power Cord"